Выжить в оккупации
Прифронтовой Донбасс
Полезно переселенцам
Вчора ввечері, 4 листопада, Івано-Франківська ТВК завершила підрахунок 100% бюлетнів, - повідомляє “news.if.ua”.
Больше новостей о Донбассе в нашем Telegram канале
Вибори на посаду міського голови:
1. Віктор Анушкевичус – 27,20 %, 24145
2. Юрій Соловей – 22,48 %, 19950
3. Ігор Прокопів – 14,5 %, 12872
4. Руслан Марцинків – 9,72%, 8625
5. Богдан Федьків – 4,98%, 4425
6. Володимир Балагура – 4,98% 4424
7. Василь Бойчук – 3,94%, 3947
Не підтримують жодного – 4,48%, або 3979 виборці
Вибори до міськради Івано-Франківська за партійними списками:
1. ВО «Свобода» - 26,07%, 23149
2. «Фронт змін» - 13,75%, 12206
3. Партія регіонів – 7,78 %, 6907
4. «Батьківщина» - 9,23 %, 8196
5. «Третя сила» - 6,38 %, 5666
6. «Удар» Віталія Кличка – 5,19%, 4612
7. «Наша Україна» - 4,25%, 3776
Не підтримують жодного - 6,85, або 6084 виборців.
Вы можете выбрать язык, которым в дальнейшем контент сайта будет открываться по умолчанию, или изменить язык в панели навигации сайта